Geo6 | Geo8 | Geo10 | Geo12 | Geo15 | Geo18 | Geo15i** | Geo24i** | ||
Загальна площа об'єкта | 70-120 м2 | 120-160 м2 | 150-200 м2 | 200-240 м2 | 240-300 м2 | 300-400 м2 | 60-300 м2 | 70-600 м2 | |
Опалення, гаряче водопостачання, активне і пасивне кондиціонування* | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Теплова потужність насоса в кВт | 5,66 | 8 | 10 | 11,6 | 14,3 | 17,2 | 3-14,8 | 5-24 | |
СOP | 4,44 | 4,5 | 4,55 | 4,5 | 4,55 | 4,59 | 4,9 | 4,9 | |
Хладогент | R410А | R410А | |||||||
Компресор | Спіральний герметичний Copeland Scroll | Спіральний герметичний Copeland Scroll Inventor XHV |
|||||||
Напруга, Вольт | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Максимальний пусковий струм, А | 4,1 | 5,2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 | |
Рівень шуму, дБ | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Напруга для блокування ротора, А | 26 | 32 | 32 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Розміри (Ширина/ Висота/ Глибина), см | 78/120/60 | 78/120/60 | 78/120/60 | 78/120/60 | 78/120/60 | 78/120/60 | 80/120/60 | 80/120/60 | |
Вартість EUR | 6 290,00 | 6 530,00 | 6 750,00 | 6 890,00 | 7 160,000 | 7 450,00 | 9 390,00 | 10 440,00 |
Насос компанії HEAT-HOUSE HeatHouse-Geo6 |
Насос компанії AIK MINI PRO6 |
Насос компанії Vaillant Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 57 |
Насос компанії IDM IDM SW 6 COMPLETE |
Насос компанії DeWix DeWix DW8000 |
||
Площа будинку для якої призначений насос в м2 | 70-120 м2 | 70-120 м2 | 120-180 м2 | 70-120 м2 | 120-180 м2 | |
Опалення, гаряче водопостачання, активне і пасивне кондиціонування* | + | + | + | + | + | |
Теплова потужність насосу в кВт | 5,66 | 6,7 | 8,9 | 5,83 | 8,34 | |
Споживана потужність електроенергії в кВт | 1,27 | 1,69 | 2,5 | 1,31 | 1,93 | |
СOP насосу | 4,44 | 3,97 | 4,7 | 4,45 | 4,32 | |
Хладогент | R410A | R410A | R410A | R410A | R22 | |
Напруга, Вольт | 380 | 400V 3N ~ 50Hz | 220/380 | 220/480 | 400V 3N ~ 50Hz | |
Пусковий струм, А | 4,1 | 7,1 | 15 | 12 | 6,2 | |
Рівень шуму, дБ | 45 | 42 | 44 | 42 | ||
Вартість насосу в USD | 6 530,00 | 5 132,00 | 7 736,00 | 10 470,00 | 4 500,00 |
Насос компанії HEAT-HOUSE HeatHouse-Geo8 |
Насос компанії AIK MINI PRO8 |
Насос компанії Vaillant Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 87 |
Насос компанії Heliotherm HP08S10W-M-BC |
Насос компанії IDM IDM SW 6 COMPLETE |
Насос компанії DeWix DeWix DW12000 |
||
Площа будинку для якої призначений насос в м2 | 120-180 м2 | 120-180 м2 | 120-200 м2 | 120-180 м2 | 120-180 м2 | 120-180 м2 | |
Опалення, гаряче водопостачання, активне і пасивне кондиціонування* | + | + | + | + | + | + | |
Теплова потужність насосу в кВт | 8 | 8 | 8,9 | 8,5 | 10,58 | 12,23 | |
Споживана потужність електроенергії в кВт | 1,77 | 1,93 | 3,8 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | |
СOP насосу | 4,5 | 4,13 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,22 | |
Хладогент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R22 | |
Напруга, Вольт | 380 | 400V 3N ~ 50Hz | 220/380 | 220 | 220/380 | 400V 3N ~ 50Hz | |
Пусковий струм, А | 5,2 | 7,8 | 19 | 8,1 | 12 | 7,3 | |
Рівень шуму, дБ | 45 | 42 | 42 | 44 | 42 | ||
Вартість насосу в USD | 6 760,00 | 5 313,00 | 8 329,00 | 11 099,00 | 5 500,00 |
Насос компанії HEAT-HOUSE HeatHouse-Geo12 |
Насос компанії AIK MINI PRO12 |
Насос компанії Vaillant Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 117 |
Насос компанії Heliotherm HP12S16W-M-BC |
Насос компанії IDM IDM IPUMP T 3-13 |
||
Площа будинку для якої призначений насос в м2 | 200-220 м2 | 200-220 м2 | 200-250 м2 | 200-220 м2 | 200-220 м2 | |
Опалення, гаряче водопостачання, активне і пасивне кондиціонування* | + | + | + | + | + | |
Теплова потужність насосу в кВт | 11,6 | 11,7 | 11,2 | 12,1 | 13,28 | |
Споживана потужність електроенергії в кВт | 2,58 | 2,73 | 2,5 | 2,9 | 3,59 | |
СOP насосу | 4,5 | 4,29 | 5 | 5,1 | 3,7 | |
Хладогент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Напруга, Вольт | 380 | 400V 3N ~ 50Hz | 220/380 | 220 | 220/380 | |
Пусковий струм, А | 8 | 10,6 | 22 | 12,2 | 9 | |
Рівень шуму, дБ | 45 | 42 | 45 | 45 | ||
Вартість насосу в USD | 7 160,00 | 6 033,37 | 8 674,00 | 13 051,00 |
Насос компанії HEAT-HOUSE HeatHouse-Geo15 |
Насос компанії AIK MINI PRO16 |
Насос компанії Vaillant Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157 |
Насос компанії IDM IDM SW 13 COMPLETE |
Насос компанії DeWix DeWix DW16000 |
||
Площа будинку для якої призначений насос в м2 | 240-300 м2 | 240-300 м2 | 300-350 м2 | 300-350 м2 | 300-350 м2 | |
Опалення, гаряче водопостачання, активне і пасивне кондиціонування* | + | + | + | + | + | |
Теплова потужність насосу в кВт | 14,3 | 16,3 | 15,8 | 13,36 | 17,1 | |
Споживана потужність електроенергії в кВт | 3,14 | 3,8 | 6,6 | 2,78 | 4 | |
СOP насосу | 4,55 | 4,29 | 4,7 | 4,8 | 4,27 | |
Хладогент | R410A | R410A | R410A | R410A | R22 | |
Напруга, Вольт | 380 | 400V 3N ~ 50Hz | 380 | 220/380 | 400V 3N ~ 50Hz | |
Пусковий струм, А | 10 | 14,8 | 26 | 9,7 | 10,1 | |
Рівень шуму, дБ | 43 | 45 | 42 | 51 | 42 | |
Вартість насосу в USD | 7 440,00 | 6 344,41 | 9 510,00 | 11 766,00 | 7 000,00 |
Насос компанії HEAT-HOUSE HeatHouse-Geo18 |
Насос компанії AIK MINI PRO20 |
Насос компанії Vaillant Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 197 |
Насос компанії Heliotherm HP20S25W-M-BC |
Насос компанії IDM IDM SW 17 COMPLETE |
Насос компанії DeWix DeWix DW20000 |
||
Площа будинку для якої призначений насос в м2 | 300-400 м2 | 300-400 м2 | 300-500 м2 | 300-400 м2 | 300-350 м2 | 300-350 м2 | |
Опалення, гаряче водопостачання, активне і пасивне кондиціонування* | + | + | + | + | + | + | |
Теплова потужність насосу в кВт | 17,2 | 20 | 19,7 | 20,1 | 17,18 | 21,11 | |
Споживана потужність електроенергії в кВт | 3,75 | 4,75 | 6,2 | 3,64 | 4,9 | ||
СOP насосу | 4,59 | 4,22 | 4,7 | 4,9 | 4,71 | 4,31 | |
Хладогент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R22 | |
Напруга, Вольт | 380 | 400V 3N ~ 50Hz | 380 | 380 | 220/380 | 400V 3N ~ 50Hz | |
Пусковий струм, А | 12 | 15,6 | 30 | 20,4 | 12 | 10,4 | |
Рівень шуму, дБ | 45 | 42 | 47 | 44 | 42 | ||
Вартість насосу в USD | 7 750,00 | 6 523,89 | 10 529,00 | 12 900,00 | 12 802,00 | 7 000,00 |